Endu™Trax MA

Endu™Trax MA, especificamente projetado para piso misto, é um pneu robusto para utilização em qualquer eixo. Alta resistência a cortes e arrancamentos, longa vida útil e potencial para múltiplas recapagens.

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Durabilidade e Dirigibilidade

Pneu com excelente resultado quilométrico, utilização regional em todos os eixos em piso misto com melhor precisão de condução e potencial para múltiplas recapagens, resultando em um melhor custo/km

Alta resistência em todos os pisos

Composto altamente resistente e amortecedor extra entre a banda de rodagem e as cintas de topo para máximo desempenho em piso misto

Aderência excepcional em piso misto

Otimização da pressão de contato e distribuição de massa de borracha equilibrada. Ombros desenhados com blocos profundos e lamelas duplas para máxima aderência em piso misto

Endu™Trax MA

Medida Serie Aro Índice de
carga
Ply
rating
Código de
velocidade
Largura de
Seção
Diâmetro
Total
Circunferência de
Rolamento
Largura do
Aro Recomendada
Largura do
Aro Alternativa
Resistência
ao Rolamento
Profundidade
de Desenho
Aderência em
Pista Molhada
Nível de
ruído
imagem Economia Combustivel imagem Aderencia Pista Molhada imagem Nivel Ruido id
385 65 22,5 164 22 K 382 1072 3248 11,75 12,25 C 17,3 B 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 470
10 80 20 146/143 16 K 283 1070 3205 7,50 8,00 E 16,0 B 69 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 491
12 80 12,5 160/156 20 K 310 1218 3691 8,50 8,0/9,0 D 17,7 A 71 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 917
275 80 12,5 149/146 16 K 277 1018 3087 8,25 7,50 E 18,0 B 73 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 919
295 80 22,5 154/149 16 K 300 1052 3184 9,00 8,25 D 17,8 B 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 924
315 80 22,5 156/150 18 K 313 1081 3297 9,00 9,75 D 16,7 A 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 926
12 80 22,5 152/148 16 L 299 1088 3335 9,00 8,50 D 17,5 B 73 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 929
325 95 24 162/160 20 K 312 1222 3703 8,50 8,0/9,00 D 18,7 B 71 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 933
11 80 22,5 148/145 16 L 299 1088 3335 9,00 8,25 E 17,5 B 73 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1683

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Produtos relacionados