Endu™Race RA

O Endu™Race RA é um pneu projetado para transporte regional e montagem em qualquer eixo. Proporciona precisão na condução, alta quilometragem com potencial para múltiplas recapagens.

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Segurança e Durabilidade

Transporte de pessoas e mercadorias com ótimo índice de recapabilidade, indo muito além da segunda vida

Total controle em qualquer posição

Alta precisão na condução e estabilidade direcional em utilização regional e aplicação em qualquer eixo

Excepcional custo Quilométrico

Economia no custo de operação graças à sua alta durabilidade proporcionada por uma banda de rodagem com desenho profundo e carcaça robusta

Endu™Race RA

Medida Serie Aro Índice de
carga
Ply
rating
Código de
velocidade
Largura de
Seção
Diâmetro
Total
Circunferência de
Rolamento
Largura do
Aro Recomendada
Largura do
Aro Alternativa
Resistência
ao Rolamento
Profundidade
de Desenho
Aderência em
Pista Molhada
Nível de
ruído
imagem Economia Combustivel imagem Aderencia Pista Molhada imagem Nivel Ruido id
215 75 17,5 126/124 14 M 213 769 2341 6,00 6,75 D 12,5 B 71 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 416
225 75 17,5 129/127 14 M 228 783 2388 6,00 6,75 D 14,0 B 71 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 846
235 75 17,5 132/130 14 M 238 803 2432 6,75 7,50 E 14,2 B 71 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 847
11 80 22,5 148/145 16 L 279 1061 3200 8,25 7,50 E 17,1 B 70 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 849
12 80 22,5 152/148 16 M 299 1084 3306 9,00 8,25 D 15,3 A 73 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 850
12 80 24 160/156 20 K 309 1213 3715 8,50 9,00 C 14,3 B 71 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 856
295 80 22,5 152/148 16 M 300 1049 3184 9,00 8,25 D 16,3 A 73 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 930
315 80 22,5 156/150 18 L 309 1082 3300 9,00 9,75 D 16,0 A 73 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 932

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Produtos relacionados