Aspire 4G

Pneu excepcional em frenagem de alta velocidade e conforto na rodagem. Garante alta performance para supermáquinas.

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Resposta ultrarrápida

Banda de rodagem larga com ombros projetados e desenho milimétricamente projetado para um excepcional desempenho em altas velocidades

Máximo controle

Composto especial com sílica para máxima aderência em pistas secas ou molhadas

Conforto acústico

Exclusivo desenho da banda de rodagem com sequenciamento de blocos precisamente calculado para a quebra da ressonância, permitindo uma rodagem silenciosa

Aspire 4G

Largura Série Diâmetro do Aro Índice de carga Código de Velocidade Resistência ao Rolamento Aderência em pista molhada Nível de ruído imagem Economia Combustivel imagem Aderencia Pista Molhada imagem Nivel Ruido id
205 40 17 84 W F B 69 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1188
205 45 17 88 W E B 70 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1189
205 55 16 91 W F B 70 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1190
215 45 17 91 Y F B 69 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1191
215 50 17 95 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1192
215 55 16 97 W E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1193
225 45 18 95 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1194
225 45 17 94 W E B 69 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1195
225 50 17 98 W E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1197
225 55 16 99 Y F B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1198
235 45 18 98 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1200
235 55 17 99 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1202
245 35 20 95 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1203
245 40 18 97 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1204
245 45 17 99 Y E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1205
245 50 18 104 W E B 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1206

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Produtos relacionados