Apterra HT

Máxima performance para os amantes de SUVs.

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Controle e Estabilidade com muita durabilidade

Construção altamente precisa para longa vida útil e excelente desempenho para SUVs

Alta precisão na condução

Projeto exclusivo com coluna central rígida e ombros com desenho especial para uma resposta mais rápida aos movimentos do volante com melhor controle do veículo

Mais segurança na chuva

Melhor aderência em situações de pista molhada graças ao desenho da banda de rodagem com ranhuras otimizadas por análise de elementos finitos (FEA)

Apterra HT

Largura Série Diâmetro do Aro Índice de carga Código de Velocidade Resistência ao Rolamento Aderência em pista molhada Nível de ruído imagem Economia Combustivel imagem Aderencia Pista Molhada imagem Nivel Ruido id
225 60 18 104 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 515
235 70 16 105 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1136
235 70 16 105 T F E 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1137
235 75 15 105 T F E 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1138
245 65 17 111 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1139
245 70 16 111 T E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1140
245 75 16 111 T E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1142
255 60 17 110 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1143
255 70 16 115 T E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1144
265 60 17 114 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1145
265 65 17 112 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1147
265 65 17 112 S F E 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1148
265 70 17 115 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1149
265 70 18 116 T E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1150
265 70 15 112 T F E 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1151
265 70 16 112 H F E 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1152
265 75 16 116 S F E 72 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1153
275 65 18 119 H C E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1154
285 60 18 120 V E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1155
285 65 16 116 H E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1156
235 60 18 107 V E E 74 sem-imagem sem-imagem sem-imagem 1177

Pode haver variação no desenho de acordo com a medida

Produtos relacionados